Suprantiningrum, . (2020) PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN, SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN, TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Pada Perusahaan Germen Di Kota Semarang). Project Report. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
supratining . ek dn bsn.pdf
Download (165kB)
| Item Type: | Monograph (Project Report) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Ekonomika & Bisnis |
| Depositing User: | Badan Perpustakaan Pusat - |
| Date Deposited: | 03 Dec 2025 08:32 |
| Last Modified: | 03 Dec 2025 08:32 |
| URI: | http://repository.untagsmg.ac.id/id/eprint/2712 |
