Tri Retnawati, Andalan (2021) Pengaruh Aktivitas Volume Perdagangan Per Saham dan Return Saham Terhadap Nilai Pasar Ditambahkan (Studi Empiris Pada Perusahaan (LQ45). Project Report. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
andlan. ek dn bsns.pdf
Download (188kB)
| Item Type: | Monograph (Project Report) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Ekonomika & Bisnis |
| Depositing User: | Badan Perpustakaan Pusat - |
| Date Deposited: | 03 Dec 2025 08:42 |
| Last Modified: | 03 Dec 2025 08:42 |
| URI: | http://repository.untagsmg.ac.id/id/eprint/2716 |
